ช่องทางร้องเรียน
1. ร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล หรือ
2. งานการเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น โทร.034-561-889 ต่อ 211 หรือ
3. ทาง trpcity@trpcity.go.th
1. | นายประเสริฐ | สุขกรม | ประธานกรรมการ | โทร.083-313-7224 |
2. | นายไพฑูรย์ | สันธุพันธ์ | รองประธานกรรมการ | โทร.081-944-6302 |
3. | นางหิรัณยา | แสงงาม | ฝ่ายประชาสัมพันธ์ | โทร.085-190-1755 |
4. | นางปราณี | เจดีย์ | ฝ่ายเลขานุการ | โทร.086-083-2658 |
5. | นางพิมพร | ภูมิรา | ฝ่ายการเงินและการคลัง | โทร.081-857-3267 |
6. | นางนิศรา | รักษ์ธรรม | ฝ่ายการปกครอง | โทร.094-672-5879 |
7. | นางสาวปราณี | พุฒิ | ฝ่ายการศึกษา | โทร.080-113-2679 |
8. | นางสรารี | สันธุพันธ์ | ฝ่ายการสาธารณสุข | โทร.082-728-1428 |
9. | นายธนู | ภูมิรา | ฝ่ายการพัฒนา | โทร.081-198-7551 |
จำนวนครัวเรือน | 203 ครัวเรือน | |||
ชาย | 245 คน | |||
หญิง | 213 คน | |||
รวม | 458 คน |
1. | น.ส.ภัทรพร | สุรางค์วัฒนกุล | ประธานกรรมการ | โทร.089-884-0768 |
2. | นางจันทรา | สุรางค์วัฒนกุล | รองประธานกรรมการ | โทร.081-943-2623 |
3. | นางพิมล | พุดสโต | ฝ่ายประชาสัมพันธ์ | |
4. | นางวันเพ็ญ | เจนพิบูลนราทิน | ฝ่ายเลขานุการ | โทร.089-884-0768 |
5. | นางเผือ | เหลืองอร่ามฟ้า | ฝ่ายการเงินและการคลัง | โทร.083-278-1381 |
6. | นายวีระพันธ์ | อัตต์สินทอง | ฝ่ายการศึกษา | โทร.062-512-2251 |
7. | นางสาวจิรภัทร | ชัยศิริสักดิ์ | ฝ่ายการสาธารณสุข | |
8. | นายเกียรติภูมิ | ภู่ก้องภพ | ฝ่ายการพัฒนา | โทร.084-769-4524 |
9. | นางขวัญจิต | พันธุ์นราวิกิจ | ฝ่ายสวัสดิการสังคม | โทร.034-562-930 |
จำนวนครัวเรือน | 368 ครัวเรือน | |||
ชาย | 302 คน | |||
หญิง | 369 คน | |||
รวม | 671 คน |
1. | นายมีชัย | เหลืองสะอาด | ประธานกรรมการ | |
2. | นางซ่อนกลิ่น | แซ่ฮ้อ | รองประธานกรรมการ | โทร.089-002-6502 |
3. | นางสาววิมล | ศิริพยาบาล | ฝ่ายประชาสัมพันธ์ | โทร.081-198-6261 |
4. | นางสาวสำราญ | เสระคร | เลขานุการ | |
5. | นางทิพวรรณ | ว่องทวีเจริญพร | ฝ่ายการเงินการคลัง | โทร.081-292-2978 |
6. | นายสมชัย | ปัทมรุ่งโรจน์ | ฝ่ายการปกครอง | |
7. | นางวันเพ็ญ | จันทร์แพง | ฝ่ายการศึกษา | โทร.080-653-0208 |
8. | นางแสงทอง | ภัทรสิริวรกุล | ฝ่ายการสาธารณสุข | โทร.089-454-6689 |
9. | นางศิริพร | แร่เพชร | ฝ่ายการพัฒนา | โทร.081-011-7266 |
จำนวนครัวเรือน | 172 ครัวเรือน | |||
ชาย | 224 คน | |||
หญิง | 285 คน | |||
รวม | 509 คน |
1. | นายชยุต | ศิริกาญจนสุข | ประธานกรรมการ | โทร.089-989-5616 |
2. | นายสุดใจ | เฉลิมนิรันดร | รองประธานกรรมการ | โทร.087-064-8619 |
3. | นางธนภรณ์ | รัชตรุ่งโรจน์กุล | ฝ่ายประชาสัมพันธ์ | โทร.081-292-3829 |
4. | นายปิยะพันธุ์ | วงษ์ท่าเรือ | เลขานุการ | โทร.085-157-6708 |
5. | นางสาวสุนีย์ | เจริญธรรม | ฝ่ายการเงินการคลัง | โทร.081-791-7856 |
6. | นางบังอร | ทวีกาญจนน์ | ฝ่ายการศึกษา | โทร.089-232-8579 |
7. | ฝ่ายการสาธารณสุข | |||
8. | นางอมร | สกุลเจริญดีเลิศ | ฝ่ายการพัฒนา | โทร.082-671-2183 |
9. | นางปัทมา | เซี่ยงคิ้ว | ฝ่ายสวัสดิการสังคม | โทร.081-010-0931 |
จำนวนครัวเรือน | 220 ครัวเรือน | |||
ชาย | 177 คน | |||
หญิง | 243 คน | |||
รวม | 420 คน |
1. | นางรัชนี | โพธิ์สุวรรณ | ประธานกรรมการ | โทร.081-490-0403 , 034-561-360 |
2. | นายประสิทธิ์ | ประสิทธิ์ศิลป์ | รองประธานกรรมการ | โทร.089-042-4974 |
3. | นางนุกูล | พันธุ์สายทอง | ฝ่ายประชาสัมพันธ์ | โทร.089-914-9548 |
4. | นางนุชนารถ | พงษ์วิทยภานุ | เลขานุการ | โทร.081-307-0281 |
5. | นางสาววิไล | วงษ์สกุล | ฝ่ายการเงินการคลัง | โทร.089-836-9661 |
6. | นางสุวรรณา | ไชยสงคราม | ฝ่ายการปกครอง | โทร.088-230-7234 |
7. | นายสังวาล | สระพัง | ฝ่ายการศึกษา | |
8. | นางพรทิพย์ | แช่มเล็ก | ฝ่ายการสาธารณสุข | โทร.086-797-3924 |
9. | นายทองคำ | ศิริพยาบาล | ฝ่ายการพัฒนา | โทร.089-915-8449 |
จำนวนครัวเรือน | 234 ครัวเรือน | |||
ชาย | 183 คน | |||
หญิง | 226 คน | |||
รวม | 409 คน |
1. | นางรัตพร | จะดอม | ประธานกรรมการ | โทร.086-164-3097 |
2. | นายสมควร | ผดุงวิทย์วัฒนา | รองประธานกรรมการ | โทร.081-788-8483 |
3. | นายธง | จันทร์คล้าย | เลขานุการ | โทร.085-702-9605 |
4. | นายจักรกฤษ | ศรนารายณ์ | ฝ่ายการคลังและนายทะเบียน | โทร.081-841-2513 |
5. | นางเพ็ญ | เทียนศิริ | ฝ่ายประชาสัมพันธ์ | โทร.080-653-7468 |
6. | นายสมจิตร | เพิ่มนาม | ฝ่ายปกครองและป้องกัน | |
7. | นายสมเกียรติ | ศรนารายณ์ | ฝ่ายการศึกษาและสวัสดิการ | โทร.088-544-7295 |
8. | นายคมวิทย์ | มุนหมุนลบ | ฝ่ายพัฒนา | โทร.086-092-3057 |
9. | นายถวัลย์ | มุ่นหนุนุรุ่งเรือง | ฝ่ายสาธารณสุข | โทร.090-792-8845 |
จำนวนครัวเรือน | 218 ครัวเรือน | |||
ชาย | 373 คน | |||
หญิง | 421 คน | |||
รวม | 794 คน |
1. | นายวินิจ | อาจารียวุฒิ | ประธานกรรมการ | โทร.088-660-5224 |
2. | นางณาตยา | แสงบำรุงทรัพย์ | รองประธานกรรมการ | โทร.086-171-7048 |
3. | นายพรชัย | กุสุมสุทธิกุล | ฝ่ายประชาสัมพันธ์ | |
4. | นางนิภา | แจ่มโสภณ | เลขานุการ | โทร.086-161-4378 |
5. | นางภัคชุดา | ธนฐากรกุล | ฝ่ายการเงินการคลัง | โทร.087-014-6408 |
6. | นายธรรมนูญ | อาจารียวุฒิ | ฝ่ายการปกครอง | |
7. | นางรุ่งนภา | รุ่งเรือง | ฝ่ายการสาธารณสุข | โทร.087-151-1394 |
8. | นายฉลอง | คำผ่อง | ฝ่ายการพัฒนา | |
9. | นางฐิตินันท์ | คุ้มภัย | ฝ่ายสวัสดิการสังคม | โทร.087-013-1816 |
จำนวนครัวเรือน | 176 ครัวเรือน | |||
ชาย | 224 คน | |||
หญิง | 425 คน | |||
รวม | 476 คน |
1. | นางทวี | วกุลชัย | ประธานกรรมการ | โทร.034-561-335 |
2. | นายพงศภัค | ไทยธัญญพานิช | รองประธานกรรมการ | โทร.061-671-8499 |
3. | นางสาวมาลี | แช่มเล็ก | ฝ่ายประชาสัมพันธ์ | |
4. | น.ส.ศิริวรรณ | นิธิภัทรารัตน์ | เลขานุการ | โทร.087-404-9827 |
5. | น.ส.พรพรรณ | ตันโสภณธนาศักดิ์ | ฝ่ายการเงินการคลัง | โทร.089-011-8960 |
6. | นายวน | คุ้มพุ่ม | ฝ่ายการปกครอง | โทร.089-738-1581 |
7. | นางไพรินทร์ | ตันมงคลกาญจน์ | ฝ่ายการศึกษา | |
8. | นางเซ่ซ่อน | เนตรรัตน์ | ฝ่ายการสาธารณสุข | โทร.081-177-1445 |
9. | นายศุภชัย | อึ้งวัฒนาไพศาล | ฝ่ายการพัฒนา | |
จำนวนครัวเรือน | 610 ครัวเรือน | |||
ชาย | 684 คน | |||
หญิง | 710 คน | |||
รวม | 1,394 คน |
1. | นางศิริพร | วงษ์ปัญญา | ประธานกรรมการ | โทร.086-168-5898 , 034-561-017 |
2. | นางพารณี | โชคพานิช | รองประธานกรรมการ | โทร.034-562-161 |
3. | นางอุทัย | อุดมสินสิริกุล | ฝ่ายประชาสัมพันธ์ | โทร.034-561-320 |
4. | น.ส.อรุณี | วงษ์ปัญญา | เลขานุการ | โทร.034-561-849 |
5. | นางพรรณี | รุ่งเรือง | ฝ่ายการเงินและการคลัง | โทร.034-561-721 |
6. | นางยิ้น | องอาจ | ฝ่ายการปกครอง | |
7. | นายพัฒนา | ฉัตรแถม | ฝ่ายการพัฒนา | |
8. | นางรจริน | บุญลัย | ฝ่ายการศึกษา | |
9. | นางเพ็ญจันทร์ | วงษ์ปัญญา | ฝ่ายการสาธารณสุข | |
จำนวนครัวเรือน | 172 ครัวเรือน | |||
ชาย | 160 คน | |||
หญิง | 169 คน | |||
รวม | 329 คน |
1. | นางสุปรีดา | วงษ์ท่าเรือ | ประธานกรรมการ | โทร.085-911-0909 |
2. | นางลำพึง | เจนบรรจง | รองประธานกรรมการ | โทร.087-298-878 |
3. | นางจีรวรรณ | เชาว์ไทย | ฝ่ายประชาสัมพันธ์ | |
4. | น.ส.อัมพร | พรธันยบูรณ์กุล | ฝ่ายการเงินการคลัง | โทร.081-817-4922 |
5. | นางสำราญ | ปรมาพจน์ | ฝ่ายเลขานุการ | โทร.089-033-6631 |
6. | นายไมตรี | วรรุ่งเรืองภิญโญ | ฝ่ายการป้องกัน | โทร.092-628-7877 |
7. | น.ส.นิลวรรณ | พรประเสริฐ | ฝ่ายการศึกษา | โทร.034-561-387 |
8. | น.ส.พูนทรัพย์ | ม่วงพิณ | ฝ่ายการสาธารณสุข | โทร.086-508-7704 |
9. | นางนงนุช | ประสิทธิ์แสง | ฝ่ายการพัฒนา | |
จำนวนครัวเรือน | 148 ครัวเรือน | |||
ชาย | 171 คน | |||
หญิง | 188 คน | |||
รวม | 359 คน |
1. | นายวิโรจน์ | มหามงคล | ประธานกรรมการ | โทร.081-378-3684 , 034-561-377 |
2. | นายพิษณุรักษ์ | พฤกษาศรี | รองประธานกรรมการ | โทร.087-151-3858 |
3. | นางวัลภา | บุญจันทร์ | เลขานุการ | โทร.083-771-1710 |
4. | นายวิสุทธิ์ | ดำรงศักดิ์วิทยา | ฝ่ายประชาสัมพันธ์ | โทร.034-562-117 |
5. | นางชญาดา | ตันมงคลกาญจน์ | ฝ่ายการเงินการคลัง | โทร.034-561-245 |
6. | น.ส.พรรวินทร์ | ตั้งสุขสันต์ | ฝ่ายการสวัสดิการ | โทร.084-384-1711 |
7. | นายอเนก | เฮงพระพรหม | ฝ่ายการพัฒนา | |
8. | นางอุษา | ภัทรโกศล | ฝ่ายการศึกษา | โทร.034-562-231 |
9. | นางณวรรศา | ชูนำชัย | ฝ่ายการสาธารณสุข | โทร.034-561-564 |
จำนวนครัวเรือน | 130 ครัวเรือน | |||
ชาย | 125 คน | |||
หญิง | 155 คน | |||
รวม | 280 คน |
1. | นายเกียรติศักดิ์ | กาญจนเรืองเด่น | ประธานกรรมการ | โทร.087-222-2888 |
2. | นางเรณู | แซ่ลี้ | รองประธานกรรมการ | โทร.082-245-5694 |
3. | นายศักดิ์ชัย | ภูชัยศรีสัมฤทธิ์ | ฝ่ายประชาสัมพันธ์ | โทร.083-778-5698 |
4. | นางต้อย | ฉายภาค | เลขานุการ | โทร.085-985-1914 |
5. | นางมาลี | เพียรประสบสุข | ฝ่ายการเงินการคลัง | โทร.087-156-7326 |
6. | นายวินัย | พานเจริญ | ฝ่ายการปกครอง | โทร.089-824-2809 |
7. | นางวิไลวรรณ | แซ่เล้า | ฝ่ายการศึกษา | โทร.089-918-2416 |
8. | น.ส.วรรณา | เฮงพระพรหม | ฝ่ายการสาธารณสุข | โทร.089-915-2087 |
9. | นายนเรศ | สุทธิพิบูลย์ | ฝ่ายการพัฒนา | โทร.087-156-7326 |
จำนวนครัวเรือน | 130 ครัวเรือน | |||
ชาย | 125 คน | |||
หญิง | 155 คน | |||
รวม | 280 คน |
1. | นางสาวกันทิมา | ภิญโญรัตนโยธี | ประธานกรรมการ | โทร.081-689-6835 |
2. | นายปรีชา | เพ็ชรลือชัย | รองประธานกรรมการ | โทร.086-607-9676 |
3. | นางชลอ | นางแย้ม | เลขานุการ | โทร.087-164-6770 |
4. | น.ส.กรรณิการ์ | ภิญโญรัตนโยธี | ฝ่ายการเงินการคลัง | โทร.081-763-9878 |
5. | นางสาววิไล | เครือแก้ว | ฝ่ายประชาสัมพันธ์ | โทร.086-163-6610 |
6. | นางสาวอริษา | โพธิยวง | ฝ่ายการสาธารณสุข | โทร.093-498-9663 |
7. | นางมาลา | วงษ์ปัญญา | ฝ่ายการศึกษา | โทร.088-298-8957 |
8. | นางสาววีรนุช | วิจิตรรตนากร | ฝ่ายการพัฒนา | โทร.085-973-9718 |
9. | นางสาวศศิวิมล | ฤดีศรีวรกุล | ฝ่ายสวัสดิการสังคม | โทร.092-436-8980 |
จำนวนครัวเรือน | 382 ครัวเรือน | |||
ชาย | 450 คน | |||
หญิง | 496 คน | |||
รวม | 946 คน |
1. | นายเจริญ | โชติสงฆ์ | ประธานกรรมการ | โทร.081-794-1098 |
2. | นายประจวบ | ชนะสินธุ์ | รองประธานกรรมการ | โทร.081-998-7749 |
3. | นางสุมาลี | บัวเลิง | ฝ่ายประชาสัมพันธ์ | โทร.089-256-0493 |
4. | นางฉันทนา | อนงค์ทอง | เลขานุการ | โทร.086-170-8469 |
5. | นายชูเกียรติ | รังสินารา | ฝ่ายการเงินการคลัง | โทร.080-113-3903 |
6. | นายสุคนธ์ | แสงยี | ฝ่ายการป้องกันฯ | โทร.098-414-0454 |
7. | น.ส.ธนัฐฐา | บุญมา | ฝ่ายการศึกษา | โทร.093-780-2832 |
8. | นางปราณี | โคตะมะ | ฝ่ายการสาธารณสุข | โทร.080-659-5415 |
9. | นายชูเกียรติ | สวนหลวง | ฝ่ายการพัฒนา | โทร.092-607-1011 |
จำนวนครัวเรือน | 382 ครัวเรือน | |||
ชาย | 450 คน | |||
หญิง | 496 คน | |||
รวม | 946 คน |
1. | นางสุพัตรา | บุญมา | ประธานกรรมการ | โทร.085-482-7316 |
2. | นางสุพิน | หัสดีผง | รองประธานกรรมการ | โทร.034-636-299 |
3. | น.ส.นพรัตน์ | เซี่ยงเห็น | เลขานุการ | โทร.087-755-1872 |
4. | นางชุติกาญจน์ | แก้วม่วง | ฝ่ายการเงินการคลัง | โทร.086-170-8097 |
5. | ฝ่ายการศึกษา | |||
6. | นางสมใจ | อริยสัจจะเวคิน | ฝ่ายปกครอง | โทร.034-636-330 |
7. | นางสมบัติ | หลงมา | ฝ่ายประชาสัมพันธ์ | โทร.084-317-5603 |
8. | นางฉลวย | จันทร์ดี | ฝ่ายการสาธารณสุข | |
9. | นางธัญญาลักษณ์ | ทุมหนู | ฝ่ายการพัฒนา | โทร.034-561-615 |
จำนวนครัวเรือน | 204 ครัวเรือน | |||
ชาย | 286 คน | |||
หญิง | 321 คน | |||
รวม | 607 คน |
1. | นางชลดา | สว่างทองสุขเลิศ | ประธานกรรมการ | โทร.098-923-9782 |
2. | นายธนัช | วงษ์พัฒน์ | รองประธานกรรมการ | โทร.081-299-4441 |
3. | นางฐาปณี | วงษ์พัฒน์ | ฝ่ายประชาสัมพันธ์ | โทร.092-546-8881 |
4. | นางน้อย | ฝอยทอง | เลขานุการ | โทร.061-526-7562 |
5. | นางกาญจนา | อริยธรรมกิจ | ฝ่ายการเงินการคลัง | โทร.087-162-5500 |
6. | น.ส.สมจิตต์ | สร้อยสมุทร | ฝ่ายการป้องกัน | โทร.089-073-7851 |
7. | นางหลี | เจริญสุข | ฝ่ายการสาธารณสุข | โทร.094-424-1738 |
8. | นายอภิชาติ | ดียิ่ง | ฝ่ายการพัฒนา | โทร.086-604-0913 |
9. | นางณัฐพร | หิรัณภิญโญภาศ | ฝ่ายการศึกษา | โทร.086-605-9336 |
จำนวนครัวเรือน | 169 ครัวเรือน | |||
ชาย | 206 คน | |||
หญิง | 219 คน | |||
รวม | 425 คน |
1. | นางสุริยา | ยงอยู่ | ประธานกรรมการ | โทร.081-376-5433 |
2. | นางสุภาพร | โสดา | รองประธานกรรมการ | โทร.091-270-7101 |
3. | นางประกอบ | อักษร | ฝ่ายประชาสัมพันธ์ | โทร.082-297-6779 |
4. | นางเหมียวฟ้า | ทรงบุญรอด | เลขานุการ | โทร.087-923-8840 |
5. | นางสุณีย์ | ซุ่นใช้ | ฝ่ายการเงินการคลัง | โทร.089-613-0949 |
6. | นายประสาร | ยงอยู่ | ฝ่ายการปกครอง | |
7. | นางมาลีณา | วิปุลัมภ์ | ฝ่ายการศึกษา | |
8. | นางบุญเรือน | ศรีราคำ | ฝ่ายการสาธารณสุข | โทร.084-931-2462 |
9. | นางบังเอิญ | ชุมชูจันทร์ | ฝ่ายการพัฒนา | โทร.085-296-7131 |
จำนวนครัวเรือน | 248 ครัวเรือน | |||
ชาย | 437 คน | |||
หญิง | 509 คน | |||
รวม | 940 คน |
1. | นายสมชัย | แย้มศิริ | ประธานกรรมการ | โทร.089-745-0053 |
2. | นายสำราญ | นิลบุตร | รองประธานกรรมการ | โทร.087-194-6869 |
3. | เลขานุการ | |||
4. | นางสุนีย์ | มักเจียว | ฝ่ายประชาสัมพันธ์ | โทร.084-758-6435 |
5. | นายผ่อง | สุวรรณมณี | ฝ่ายการเงินการคลัง | โทร.034-636-267 |
6. | นายปัญญา | พิมพ์ใหญ่ | ฝ่ายการปกครอง | โทร.089-501-5647 |
7. | นางสุนันท์ | ประสบผล | ฝ่ายการศึกษา | โทร.087-048-9704 |
8. | นางวรรณิศา | วงษ์สนิท | ฝ่ายการสาธารณสุข | โทร.087-166-4173 |
9. | นางนิยม | กิมเฮ็ง | ฝ่ายการพัฒนา | โทร.082-721-8597 |
จำนวนครัวเรือน | 114 ครัวเรือน | |||
ชาย | 217 คน | |||
หญิง | 227 คน | |||
รวม | 444 คน |
1. | นางรจนา | พูลทวี | ประธานกรรมการ | โทร.084-033-5925 |
2. | นายวีระชัย | ภู่ทรงกิตติศักดิ์ | รองประธานกรรมการ | โทร.087-004-5952 |
3. | นางประทิน | สุ่มเพชร | ฝ่ายประชาสัมพันธ์ | |
4. | นางสาวปรารถนา | หนูโดด | เลขานุการ | โทร.086-558-4461 |
5. | นายสมชาย | ศิริโสภณ | ฝ่ายการเงินการคลัง | |
6. | นางปราณี | ทันเจริญ | ฝ่ายการป้องกัน | |
7. | นายอำพล | หิรัญภิญโญภาส | ฝ่ายการศึกษา | โทร.087-590-8863 |
8. | นางสุภาพรรณ | นวลคำ | ฝ่ายการสาธารณสุข | โทร.081-943-8913 |
9. | นายจำนงค์ | กระต่ายเทศ | ฝ่ายการพัฒนา | โทร.084-344-6757 |
จำนวนครัวเรือน | 298 ครัวเรือน | |||
ชาย | 432 คน | |||
หญิง | 467 คน | |||
รวม | 899 คน |
แจ้งเหตุเพลิงไหม้ เหตุด่วน เหตุร้าย ตลอด 24 ชั่วโมง โทร.034-561-123 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
แจ้งเหตุเพลิงไหม้ เหตุด่วน เหตุร้าย ตลอด 24 ชั่วโมง โทร.034-561-123 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น54/1 ถนนแสงชูโต ตำบลท่าเรือ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71130
|